Descripción productos
Documentos descargables
Características técnicas
Modelo | Cestillo | Sifón | LxL Dimensioni in mm | H | L1 x L1 | Prueba de carga (kg) P1* | P2** | Capacidad de desagüe (Lt/min)*** | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estándar | - | - | 340x340 | 52 | 300x30 | - | - | - | C3434R05I |
estándar | - | - | 440x440 | 52 | 400x400 | - | - | - | C4444R05I |
estándar | - | - | 540x540 | 52 | 500x500 | - | - | - | C5454R05I |
estándar | - | - | 640x640 | 52 | 600x600 | - | - | - | C6464R05I |
reforzado | - | - | 340x340 | 52 | 300x300 | - | - | - | C3434S05I |
reforzado | - | - | 440x440 | 52 | 400x400 | - | - | - | C4444S05I |
reforzado | - | - | 540x540 | 52 | 500x500 | - | - | - | C5454S05I |
reforzado | - | - | 640x640 | 52 | 600x600 | - | - | - | C6464S05I |
Diseñar eficientes sistemas de drenaje de acero inoxidable es fácil. Rayinox proporciona una plataforma de bricolaje con posibles soluciones de sistema de drenaje.
Para obtener información sobre los productos Ray Inox, compilar el módulo.
Los datos obtenidos serán utilizados para atender la solicitud realizada por usted mismo.
Sumideros, tapas rellenables, arquetas, canales, rejilla, accesorios en acero inox, junto a un servicio cualificado de asistencia técnica
por proyectistas e instaladores. Soluciones a medida y a corto plazo.