Description produit
Documents téléchargeable
Caractéristiques techniques
Modèle | Type de panier | Type de siphon | LxL Dimensioni in mm | H | L1 x L1 | Test load (kg) P1* | P2** | Débit d'écoulement (Lt/min)*** | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standard | - | - | 340x340 | 52 | 300x30 | - | - | - | C3434R05I |
standard | - | - | 440x440 | 52 | 400x400 | - | - | - | C4444R05I |
standard | - | - | 540x540 | 52 | 500x500 | - | - | - | C5454R05I |
standard | - | - | 640x640 | 52 | 600x600 | - | - | - | C6464R05I |
renforcé | - | - | 340x340 | 52 | 300x300 | - | - | - | C3434S05I |
renforcé | - | - | 440x440 | 52 | 400x400 | - | - | - | C4444S05I |
renforcé | - | - | 540x540 | 52 | 500x500 | - | - | - | C5454S05I |
renforcé | - | - | 640x640 | 52 | 600x600 | - | - | - | C6464S05I |
Concevoir des systèmes de drainage efficaces en acier inoxydable est facile. Rayinox fournit une plate-forme de bricolage avec des solutions possibles de système de drainage.
Pour avoir des informations complémentaires sur les produits Ray Inox, veuillez remplir le formulaire ici-bas.
Les données seront utilisées seulement pour repondre à votres demandes.
Siphons de sol, trappes de visite, caniveaux de sol, caillebotis anti-dérapants en acier inoxydable, toujours disponibles dans l’entrepôt. Assistance technique dans le projet et l’installation, toujours à disposition des concepteurs et poseurs, pour un résultat rapide et impeccable.